110-112年度學校收入分析 | ||||||
年度 | 110 | 111 | 112 | |||
收入項目 | 金額(元) | 百分比(%) | 金額(元) | 百分比(%) | 金額(元) | 百分比(%) |
教育部補助收入 | 496,660,000 | 54.28% | 508,194,000 | 52.80% | 508,466,000 | 51.01% |
學雜費收入 | 165,379,340 | 18.07% | 174,840,640 | 18.16% | 187,177,061 | 18.78% |
建教合作收入 | 69,769,906 | 7.62% | 74,264,635 | 7.71% | 93,059,163 | 9.34% |
推廣教育收入 | 7,030,744 | 0.77% | 10,719,477 | 1.11% | 15,273,126 | 1.53% |
其他補助收入 | 99,621,644 | 10.89% | 108,763,882 | 11.30% | 97,422,133 | 9.77% |
資產使用收入 | 49,170,017 | 5.37% | 59,519,856 | 6.18% | 57,468,049 | 5.77% |
其他收入 | 27,484,456 | 3.00% | 26,374,443 | 2.74% | 37,915,267 | 3.80% |
合計 | 915,116,107 | 100.00% | 962,676,933 | 100.00% | 996,780,799 | 100.00% |
備註: 1.教育部補助收入為本校最主要的收入來源,111年度為5.08億元,約占學校總收入50.99%;112年度為5.08億元,約占學校總收入51.01%。 2.學雜費收入為本校最主要的自籌收入來源,111年度為1.74億元,約占學校總收入17.54%;112年度略增為1.87億元,約占學校總收入18.78%。 3.建教合作收入為學校接辦各項委辦計畫及科技部專題研究計畫等收入。 4.推廣教育收入為學校辦理各項推廣教育班及營隊等收入。 5.其他補助收入為學校爭取各項補助計畫(含高教深耕計畫)等收入。 6.資產使用收入為宿舍、停車場等學校場地設備之使用收入。 7.其他收入包括招生考試、受贈收入、藝大書店等營運收入、利息收入。 |