
| 項目 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 學生人數 | 3347 | 3360 | 3527 | 3509 | 3538 |
| 校地面積(公頃) | 37.0855 | 37.0855 | 37.0855 | 37.0855 | 37.0855 |
| 校舍樓地板面積(公頃) | 12.458119 | 12.458119 | 13.232319 | 13.232319 | 13.232319 |
| 每生平均校地面積(公頃) | 0.01108 | 0.01104 | 0.01051 | 0.01057 | 0..01048 |
| 每生平均校舍面積(公頃) | 0.00372 | 0.00371 | 0.00375 | 0.00377 | 0.00374 |
.jpg)