
| 項目 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 學生人數 | 3552 | 3676 | 3730 | 3726 | 3695 |
| 校地面積(公頃) | 37.0855 | 37.0855 | 37.0855 | 37.0855 | 37.0855 |
| 校舍樓地板面積(公頃) | 12.458119 | 13.232319 | 13.232319 | 13.232319 | 13.232319 |
| 每生平均校地面積(公頃) | 0.01044 | 0.01009 | 0.00994 | 0.00995 | 0..01004 |
| 每生平均校舍面積(公頃) | 0.00351 | 0.00360 | 0.00375 | 0.00355 | 0.00358 |
